rotate-mobile
MonteMario Monte Mario

Risultati referendum Municipio 19 - Monte Mario

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 19 - Monte Mario

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 19 - Monte Mario

  SI NO TOTALE
QUESITO 1 76538 3163 79701
QUESITO 2 77228 2685 79913
QUESITO 3 75861 3917 79778
QUESITO 4 76254 3512 79766
       
  SI NO TOTALE
QUESITO 1 96,03% 3,97% 99,02%
QUESITO 2 96,64% 3,36% 99,27%
QUESITO 3 95,09% 4,91% 99,20%
QUESITO 4 95,60% 4,40% 99,20%

DATI AFFLUENZA Municipio 19 - Sezioni Pervenute 180 sul totale di 180 (100.00%)
 

  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 38227 44868 83095
QUESITO 2 38230 44870 83100
QUESITO 3 38165 44866 83031
QUESITO 4 38187 44841 83028
       
  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 59.57% 60.37% 60.00%
QUESITO 2 59.58% 60.38% 60.01%
QUESITO 3 59.47% 60.37% 59.96%
QUESITO 4 59.51% 60.34% 60.35.00

 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Risultati referendum Municipio 19 - Monte Mario

RomaToday è in caricamento